评估维度与常见差距
| 维度 | 评估内容 | 常见差距 |
|---|---|---|
| 业务视角 | 上云目标是否明确、ROI 预期、里程碑 | 目标模糊,只说「要上云」,没有可衡量的成功标准 |
| 人员视角 | 团队技能、培训计划、角色分工 | 没人懂 IaC,运维仍靠手工操作控制台 |
| 治理视角 | 成本管控、合规要求、变更流程 | 没有成本归属机制,账单来了没人认领 |
| 平台视角 | 架构标准、IaC 成熟度、环境一致性 | 环境靠手搭,开发与生产配置漂移严重 |
| 安全视角 | 身份管理、加密、审计、应急响应 | 共用 root 账号,没有 MFA,权限一把梭 |
| 运维视角 | 监控告警、事件响应、容量管理 | 告警噪声大,真故障被淹没在告警海里 |
上云前必须先解决的事
账号与身份
- 启用 Organizations 多账号结构,生产与非生产隔离
- root 账号开 MFA 并封存,日常不使用
- 接入 IAM Identity Center 或企业 SSO
- SCP 护栏禁止危险操作(如关闭 CloudTrail)
成本治理
- 标签规范定稿,至少包含 CostCenter / Env / Owner / App
- 标签策略强制执行,未打标的资源禁止创建或自动告警
- 预算告警配置到部门负责人
- 成本分摊规则与财务对齐
交付流程
- 基础设施用 IaC 管理,禁止控制台手改生产
- 代码仓库与 CI/CD 流水线就位
- 变更审批流程明确,含回滚方案要求
- 至少一个团队成员完成 AWS 认证