成本项清单
| 成本类别 | 自建 IDC | AWS 云上 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 服务器采购/租用 | 一次性投入 + 5 年折旧 | 按需 / SP / RI 组合 | 云上无需一次性大额资本支出 |
| 机柜与机位 | 按 U 位月租 | 无 | 含空间、承重、布线 |
| 电力与制冷 | 按实际功耗 + PUE 系数 | 已含在实例价格 | PUE 1.5 意味着 IT 用电要乘 1.5 |
| 网络带宽 | 专线包月 + 突发 | 按流量出网计费 | 云上入流量免费,出流量收费 |
| 硬件备件与维保 | 年维保费 8%-15% | 无 | 含磁盘、电源、内存等易损件 |
| 虚拟化与操作系统许可 | License 采购 | 部分含在实例价 | Windows / SQL Server 差异明显 |
| 备份与灾备 | 备份设备 + 异地机房 | S3 / Backup / 跨区复制 | 云上灾备成本远低于自建异地机房 |
| 运维人力 | 值班 + 硬件运维 + 网络运维 | 减少硬件与网络人力 | 通常能省 1-3 个 FTE |
| 峰值预留容量 | 按峰值采购,常年闲置 | 弹性伸缩按需付费 | 这一项往往是最大的隐性浪费 |
| 扩容响应时间 | 采购到上线 4-8 周 | 分钟级 | 机会成本,难以量化但真实存在 |
| 合规与审计成本 | 自行举证 | 复用 AWS 合规认证 | 等保、ISO 审计工作量差异大 |
我们的模型会按客户实际数据填充,并做 ±20% 的敏感性分析,避免结论过于乐观。
测算流程
-
01
现状盘点
采集服务器清单、配置、利用率、许可情况、带宽用量、机房账单与运维人力投入。
交付物:资产清单表、利用率分布、现有成本基线
1-2 周
-
02
目标架构映射
把现有负载映射到云上规格。注意不是 1:1 平移,而是按实际利用率重新定规格(Right Sizing)。
交付物:规格映射表、架构调整建议、预估用量模型
1-2 周
-
03
定价与优化建模
分别测算纯按需、Savings Plans 覆盖 70%、加入 Spot 与存储分层后的三档成本。
交付物:三档成本模型、折扣策略建议
3-5 天
-
04
对比与敏感性分析
三年 TCO 对比,做增长率、汇率、利用率的敏感性分析,给出盈亏平衡点。
交付物:TCO 对比报告、敏感性分析、决策建议
3-5 天
常见测算误区
把 IDC 里 CPU 常年 15% 利用率的服务器,按相同配置映射到云上按需实例,然后得出「上云更贵」的结论。正确做法是先按实际负载做 Right Sizing,再叠加承诺折扣与弹性收益。这一步做对,结论往往完全反过来。